パイプオルガンのスペック
I Rückpositiv
| Quintadena | 8 |
|---|---|
| Bleigedackt | 8 |
| Praestant | 4 |
| Koppelflöte | 4 |
| Doublette | 2 |
| Nasard | 2 2/3 |
| Larigot | 1 1/3 |
| Terz | 1 3/5 |
| Scharff | IIIrks 1 |
| Cromorne | 8 |
| Tremulant | - |
| Koppel | III/I |
II Hauptwerk
| Bourdon | 16 |
|---|---|
| Gemshorn | 8 |
| Principal | 8 |
| Holzgedackt | 8 |
| Octave | 4 |
| Hohlflote | 4 |
| Superoctave | 2 |
| Cornett | V-Vrks |
| Mixtur | IV-Vrks |
| Fagott | 16 |
| Trompete | 8 |
| Koppel | III/II |
| Koppel | I/II |
III Schwell-Echowerk
| Lieblich Gedackt | 16 |
|---|---|
| Voix céleste | 8 |
| Gamba | 8 |
| Diapason | 8 |
| Flûte Harmoniqe | 8 |
| Geigenprincipal | 4 |
| Flûte octaviante | 4 |
| Plein Jeu IIIrks. | 2 |
| Waldflöte | 2 |
| Cor Anglais | 16 |
| Sesquialtera IIrks | 2 2/3+1 3/5 |
| Trompette harmouique | 8 |
| Hauptbois | 8 |
| Clairon hamonique | 4 |
| Tremulant | - |
Pedal
| Principal | 16 |
|---|---|
| Subbass | 16 |
| Octave | 8 |
| Metalgedackt | 8 |
| Choralbass | 4 |
| Nachthorn | 2 |
| Rauschwerk | III |
| Posaune | 16 |
| Trompete | 8 |
| Clairon | 4 |
| Koppel | III/P |
| Koppel | II/P |
| Kopppel | I/P |